張角
| 使用武器 | アタッカータイプ | キャラアイテム | 勢力 |
| 妖杖 | テクニック(技) | 太平要術 | その他 |
| 出現条件 | |||
| 戦国3章 九州の戦いクリア | |||
キャラアイテム入手方法
| ステージ名 | 入手方法 |
| 戦国5章 官渡の戦い | 戦闘開始後4分以内に貂蝉・金鬼を撃破かつ300人撃破 |
習得特技
| 特技 | 習得方法 |
| 運上昇 | 60人撃破 |
| 回復体力 | 体力65%を維持し3武将撃破 |
| 速型強化 | 体力50%を維持し110人撃破 |
| 必殺強化 | 無双消費アクション未使用で戦闘開始後8分以内に5武将撃破 |
武器データ
| 武器レベル | 名称 | 攻撃力 |
| Lv.1 | 妖杖 | 8 |
| Lv.2 | 南仙杖 | 16 |
| Lv.3 | 火神杖 | 32 |
| Lv.4 | 轟火神杖 | 64 |