戦国ストーリー
※キャラアイテムの条件の武将撃破はチーム全体での撃破でOK。
(中には例外もいるのでアイテムを入手したい武将で全ての条件をクリアするのが無難です)
撃破数に関してはアイテムを入手したい武将で撃破数(2Pプレイ時は2人の合計)をクリアしてください。
戦国シナリオ | 難易度 | ステージ出現条件 | クリア後追加武将 | キャラアイテム | 総経験値※1 | |
1章 | 荊州の戦い | ★☆☆☆☆ | 初期 | 黄忠、関平 | 織田信長 | 約11000 |
2章 | 本能寺の戦い | ★☆☆☆☆ | 1章クリア | 黄忠 | 約12000 | |
2章外伝 | 川中島の戦い | ★☆☆☆☆ | 1章クリア | 馬超 | 妲己 | 約11000 |
3章 | 九州の戦い | ★★☆☆☆ | 2章クリア | 小喬、張角、阿国 | 董卓 | 約18000 |
3章外伝 | 下ヒの戦い | ★★☆☆☆ | 2章クリア | 陸遜 | 馬超 | 約13000 |
4章 | 潼関の戦い | ★★☆☆☆ | 3章クリア | 明智光秀 | 約16000 | |
4章外伝 | 水関の戦い | ★★★☆☆ | 3章クリア | 董卓 | 阿国 | 約12000 |
5章 | 官渡の戦い | ★★★☆☆ | 4章クリア | 凌統 | 張角、直江兼続 | 約17000 |
5章外伝 | 長篠の戦い | ★★★☆☆ | 5章クリア | 曹仁 | 関平 | 約14000 |
6章 | 樊城の戦い | ★★★★☆ | 5章クリア | 凌統 | 約18000 | |
6章外伝 | 小田原城決戦 | ★★★★☆ | 6章クリア | 司馬懿 | 曹仁 | 約16000 |
7章 | 五丈原の戦い | ★★★★☆ | 6章クリア | 上杉謙信、武田信玄、 直江兼続 |
陸遜、本多忠勝 | 約14000 |
7章外伝 | 金ヶ崎の戦い | ★★★★★ | 6章外伝クリア | 特殊本多忠勝 | 小喬 | 約10000 |
終章 | 古志城の戦い | ★★★★★ | 7章クリア | 上杉謙信、 武田信玄 |
約14000 | |
終章外伝 | 白帝城の戦い | ★★★★★ | 7章下記条件クリア | 特殊呂布 | 豊臣秀吉、 遠呂智 |
約15000 |
※1経験値増を付けていない状態です。
終章外伝ステージ出現条件詳細 7章【五丈原の戦い】で、1000人斬りをしてステージクリア